Прайс-лист на металлопрокат от металлобазы в Пензе

Уважаемые клиенты!

Цены, указанные на сайте, действительны для заказов от 10 000 рублей.


В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Сталь угловая
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
25*25*3 86 1,12 6,00
25*25*4 112 1,46 6,00
32*32*3 116 1,50 6,00
32*32*4 148 1,91 6,00
40*40*3 136 1,85 6,00
40*40*4 158 2,42 6,00
40*40*4 156 2,42 12,00
45*45*4 178 2,73 6,00
50*50*4 194 3,05 6,00
50*50*4 194 3,05 12,00
50*50*5 240 3,77 6,00
50*50*5 240 3,77 12,00
63*63*5 306 4,81 12,00
63*63*6 364 5,72 12,00
75*75*5 380 5,80 12,00
75*75*6 452 6,89 12,00
90*90*6 550 8,33 12,00
90*90*7 638 9,64 12,00
100*100*7 714 10,79 12,00
100*100*8 828 12,25 12,00
110*110*8 914 13,05 12,00
125*125*8 1116 15,60 12,00
Швеллер (У или П уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
№8 488 7,05 12,00
№10 594 8,59 12,00
№12 766 10,40 12,00
№14 936 12,72 12,00
№16 1052 14,20 12,00
№18 1248 16,30 12,00
№20 2200 18,40 12,00
Полоса
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
4*20 50 0,63 6,00
4*25 60 0,79 6,00
4*40 84 1,26 6,00
5*40 106 1,57 6,00
4*50 110 1,57 6,00
Квадрат
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
8*8 62 0,50 6,00
10*10 52 0,79 6,00
12*12 76 1,13 6,00
14*14 102 1,54 6,00
16*16 132 2,01 6,00
20*20 206 3,14 6,00
Арматура А-3 (А 500С)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 16 0,224 6,00
8 мм 26 0,399 11,70
10 мм 38 0,641 11,70
12 мм 50 0,90 11,70
14 мм 68 1,222 11,70
16 мм 88 1,60 11,70
18 мм 112 2,02 11,70
20 мм 138 2,49 11,70
22 мм 168 3,02 11,70
25 мм 214 3,89 11,70
28 мм 266 4,834 11,70
Круг А-1
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 16 0,224 6,00
8 мм 26 0,399 6,00
10 мм 38 0,641 11,70
12 мм 54 0,90 11,70
14 мм 72 1,22 11,70
16 мм 94 1,60 11,70
18 мм 118 2,02 11,70
20 мм 146 2,49 11,70
Проволока вязальная
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
1,2 мм 1 0,0088
Сталь листовая г/к Ст3
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 листа Длина
1,5*1250*2500 2960 37
2*1250*2500 3600 50
2,5*1250*2500 4284 63  
3*1250*2500 5064 75
3*1250*2500 рифл 5396 76  
4*1500*3000 9302 142  
4*1500*6000 18526 286
4*1500*6000 рифл 21300 300
5*1500*3000 11748 178  
5*1500*6000 23254 355
6*1500*3000 14058 213  
6*1500*6000 27838 425
8*1500*3000 18668 285  
8*1500*6000 36790 566
10*1500*3000 23254 355  
10*1500*6000 46020 708
12*1500*6000 55186 849
14*1500*6000 64780 989
16*1500*6000 74016 1130
20*1500*6000 91846 1413
25*1500*6000 114790 1766  
30*1500*6000 139920 2120  
40*1500*6000 186516 2826  
50*1500*6000 240240 3533  
Лист ПВЛ 406 4350 58  
Лист ПВЛ 506 5400 72  
Сталь листовая г/к 09Г2С
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 листа Длина
4*1500*6000 20520 285
5*1500*6000 25738 355
6*1500*6000 30814 425
8*1500*6000 38772 566
10*1500*6000 48852 708
12*1500*6000 59430 849
14*1500*6000 69230 989
16*1500*6000 79100 1130
20*1500*6000 98910 1413
25*1500*6000 125386 1766
30*1500*6000 148400 2120
40*1500*6000 204886 2826
50*1500*6000 256114 3533
Труба ВГП (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
15*2,8 1/2 дюйма 92 1,28
20*2,8 3/4 дюйма 120 1,66
25*2,8 1 дюйм 168 2,39
32*2,8 1 1/4 дюйма 190 2,73
40*3,0 1 1/2 228 3,38
40*3,5 1 1/2 262 3,84
Труба Эл.Сварная (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
57*3 272 4,00
57*3,5 316 4,62
76*3 368 5,40
76*3,5 426 6,26
89*3 434 6,36
89*4 502 7,38
108*3,5 614 9,02
108*4,0 702 10,30
133*4,0 866 12,73  
159*4,0 1042 15,30
159*4,5 1158 17,01
Труба Профильная
Наименование Цена за 1 м/п м/п
Вес 1 м/п Длина
15*15*1,5 50 0,605 6,00
20*20*1,5 68 0,841 6,00
20*20*2 84 1,080 6,00
25*25*1,5 88 1,070 6,00
25*25*2 104 1,390 6,00
30*20*2 106 1,390 6,00
30*30*1,5 106 1,310 6,00
30*30*2 128 1,700 6,00
40*20*1,5 108 1,310 6,00
40*20*2
130 1,700 6,00
40*25*2 142 1,860 6,00
40*40*1,5 146 1,780 6,00
40*40*2 174 2,330 6,00
40*40*3 230 3,360 6,00
50*25*1,5 136 1,670 6,00
50*25*2 164 2,170 6,00
50*50*2 224 2,960 6,00
50*50*3 296 4,310 6,00
60*30*2 204 2,650 6,00
60*30*3 274 3,830 6,00
60*40*2 222 2,960 6,00
60*40*3 294 4,300 6,00
60*60*2 272 3,590 6,00
60*60*3 358 5,250 6,00
60*60*4 468 6,820 6,00
80*40*2 276 3,590 6,00
80*40*3 358 3,250 6,00
80*60*3 428 6,190 12,00
80*80*2 380 4,840 12,00
80*80*3 486 7,130 12,00
80*80*4 636 9,330 12,00
100*100*3 832 9,020 12,00
100*100*4 830 11,840 12,00
100*100*5 1050 14,580 12,00
120*120*4 976 14,350 12,00
120*120*5 1194 17,550 12,00
100*50*3 608 6,660 12,00
120*80*3 454 8,930 12,00

ГАЗОВАЯ РЕЗКА

РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ
НаименованиеСтоимость 1 реза/руб.
Резка арматуры 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 14-20мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт


Резка круга 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 14-20 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт

Резка квадрата50


Резка полосы50

Резка листовой стали 1,5 - 3 мм250
Резка листовой стали 4 - 8 мм400
Резка листовой стали 10 - 20 мм800

Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм50
Резка профильной трубы 25*25 - 50*25 мм60
Резка профильной трубы 40*40 - 80*40 мм80
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм120


Резка стали угловой 25 - 40 мм50
Резка стали угловой 45 - 63 мм80
Резка стали угловой 75 - 90 мм100
Резка стали угловой 100 - 125 мм120


Резка трубы 15 - 20 мм50
Резка трубы 25 - 32 мм50
Резка трубы 40 - 50 мм60
Резка трубы 57 - 76 мм80
Резка трубы 76 - 89 мм100
Резка трубы 102 - 159 мм120


Резка швеллера 8,10,12 мм100
Резка швеллера 14,16,18150
Резка швеллера 20 - 30 мм200
Оставьте заявку и получите интересное предложение

*обязательное поле к заполнению