Прайс-лист на металлопрокат от металлобазы в Пензе

В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Сталь угловая
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
25*25*3 841,12 6,00
25*25*4 1101,46 6,00
32*32*3 1121,46 6,00
40*40*4 1502,42 6,00
45*45*4 1682,73 6,00
50*50*4 1883,05 6,00
50*50*5 2323,77 6,00
63*63*5 2964,81 12,00
63*63*6 3525,72 12,00
75*75*5 3785,80 12,00
75*75*6 4486,89 12,00
100*100*7 70210,79 12,00
100*100*8 82212,25 12,00
110*110*8 90813,05 12,00
125*125*8 107015,60 12,00
Швеллер (У или П уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
№8 5027,05 12,00
№10 6108,59 12,00
№12 77010,40 12,00
№14 94212,30 12,00
№16 105214,20 12,00
№18 128016,30
№20215418,40 12,00
Полоса
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
4*20 480,63 6,00
4*25 600,79 6,00
4*40 861,26 6,00
5*50 1341,96 6,00
Квадрат
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
8*8 540,50 6,00
10*10 520,79 6,00
12*12 741,13 6,00
14*14 1001,54 6,00
16*16 1302,01 6,00
20*20 2043,14 6,00
Арматура А-3 (А 500С)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 140,222 6,00
8 мм 240,395 6,00
10 мм 380,617 11,70
12 мм 520,89 11,70
14 мм 701,21 11,70
16 мм 901,58 11,70
20 мм 1402,47 11,70
Круг А-1
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 160,222 6,00
8 мм 260,395 6,00
10 мм 400,617 11,70
12 мм 540,89 11,70
14 мм 721,21 11,70
16 мм 921,58 11,70
18 мм 1182,00 11,70
20 мм 1442,47 11,70
Проволока вязальная
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
1,2 мм 0,750,0088
Сетка кладочная
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 м/п Длина
50*50*4 (2х0,38) 158,650,760
50*50*4 (2х0,5) 2091,00
100*100*4 (2х6) 128412,00
Сталь листовая г/к Ст3
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 м/п Длина
1,5*1250*2500 272050
2*1250*2500  310050
3*1250*2500 461474
4*1500*6000 1738680
4*1500*6000 рифл 19500283
5*1500*6000 21656300
6*1500*6000 25926354
8*1500*6000 34526424
10*1500*6000 43310566
12*1500*6000 51850707
14*1500*6000 60512848
Труба ВГП (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
15*2,8 1/2 дюйма 961,28
20*2,8 3/4 дюйма 1241,66
25*3,2 1 дюйм 1682,39
32*2,8 1 1/4 дюйма 2042,73
40*3,0 1 1/2 2383,38
40*3,5 1 1/2 2703,84
50*3,0 2 дюйма -4,22
50*3,5 2 дюйма-4,88
Труба Эл.Сварная (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
57*3 2804,00
57*3,5 3244,62
76*3 3785,40
76*3,5 4406,26
89*3 4466,36
89*3,5 5187,38
108*3,5 6329,02
108*4,0 72210,30
159*4,0 110215,30
159*4,5 122617,01
Труба Профильная
Наименование Цена за 1 м/пВес 1 м/пДлина
15*15*1,5 460,605 6,00
20*20*1,5 620,841 6,00
20*20*2 661,080 6,00
25*25*1,5 781,070 6,00
25*25*2 861,390 6,00
30*30*1,5 961,310 6,00
30*30*2 1041,700 6,00
40*20*1,5 961,310 6,00
40*20*2
1061,700 6,00
40*25*2 1201,430 6,00
40*40*2 1441,860 6,00
40*40*3 1921,780 6,00
50*50*2 1842,960 6,00
50*50*3 2464,310 6,00
60*30*2 1642,650 6,00
60*30*3 2303,830 6,00
60*40*2 1842,960 6,00
60*40*3 2464,300 6,00
60*60*2 2223,590 6,00
60*60*3 3005,250 6,00
80*40*3 3003,590 6,00
80*60*3 3545,250 6,00
80*80*3 4084,220 12,00
80*80*4 5326,190 12,00
100*100*3 5167,130 12,00
100*100*4 6769,330 12,00
100*100*5 8329,020 12,00
120*120*4 81811,840 12,00
120*120*5 10024,530 12,00
100*50*3 3806,660 12,00
Электроды
Наименование за кг вес пачки
3 мм МР-3 320 5 кг
4 мм МР-3 320 5 кг

ГАЗОВАЯ РЕЗКА

РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ
НаименованиеСтоимость 1 реза/руб.
Резка арматуры 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 14-20мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт


Резка круга 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 14-20 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт

Резка квадрата50


Резка полосы50

Резка листовой стали 4- 8 мм400
Резка листовой стали 10- 20 мм800

Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм50
Резка профильной трубы 25*25 - 50*25 мм60
Резка профильной трубы 40*40 - 80*40 мм80
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм120


Резка стали угловой 25 - 40 мм50
Резка стали угловой 45 - 63 мм80
Резка стали угловой 75 - 90 мм100
Резка стали угловой 100 - 125 мм120


Резка трубы 15 - 20 мм50
Резка трубы 25 - 32 мм50
Резка трубы 40 - 50 мм60
Резка трубы 57 - 76 мм80
Резка трубы 76 - 89 мм100
Резка трубы 102 - 159 мм120


Резка швеллера 8,10,12 мм100
Резка швеллера 14,16,18150
Резка швеллера 20 - 30 мм200


Оставьте заявку и получите интересное предложение

*обязательное поле к заполнению