Прайс-лист на металлопрокат от металлобазы в Пензе

В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Сталь угловая
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
25*25*3 841,12 6,00
25*25*4 1101,46 6,00
32*32*3 1121,46 6,00
32*32*4 1441,91 6,00
40*40*4 1502,42 6,00
45*45*4 1682,73 6,00
50*50*4 1883,05 6,00
50*50*5 2323,77 6,00
63*63*5 2964,81 12,00
63*63*6 3525,72 12,00
75*75*5 3785,80 12,00
75*75*6 4486,89 12,00
100*100*7 70210,79 12,00
100*100*8 82212,25 12,00
110*110*8 90813,05 12,00
125*125*8 107015,60 12,00
Швеллер (У или П уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
№8 5027,05 12,00
№10 6108,59 12,00
№12 77010,40 12,00
№14 94212,30 12,00
№16 105214,20 12,00
№18 128016,30
№20215418,40 12,00
Полоса
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
4*20 480,63 6,00
4*25 600,79 6,00
4*40 861,26 6,00
5*40 1061,57 6,00
4*50 1061,57 6,00
5*50 1341,96 6,00
Квадрат
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
8*8 540,50 6,00
10*10 520,79 6,00
12*12 741,13 6,00
14*14 1001,54 6,00
16*16 1302,01 6,00
20*20 2043,14 6,00
Арматура А-3 (А 500С)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 160,222 6,00
8 мм 260,395 6,00
10 мм 400,617 11,70
12 мм 520,89 11,70
14 мм 701,21 11,70
16 мм 921,58 11,70
18 мм 1162,02 11,70
20 мм 1422,49 11,70
22 мм 1723,02 11,70
25 мм 2203,89 11,70
Круг А-1
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
6 мм 160,222 6,00
8 мм 260,395 6,00
10 мм 400,617 11,70
12 мм 540,89 11,70
14 мм 721,21 11,70
16 мм 941,58 11,70
18 мм 1182,00 11,70
20 мм 1462,47 11,70
Проволока вязальная
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
1,2 мм 0,750,0088
Сталь листовая г/к Ст3
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 листа Длина
1,5*1250*2500 277637
2*1250*2500  315050
3*1250*2500 468875
4*1500*6000 17670286
4*1500*6000 рифл 19800300
5*1500*6000 22010355
6*1500*6000 26350425
8*1500*6000 35092566
10*1500*6000 44020710
12*1500*6000 52700850
14*1500*6000 61504992
16*1500*6000 701841132
20*1500*6000 972701420
Сталь листовая г/к 09Г2С
Наименование Цена за 1 лист Вес 1 листа Длина
4*1500*6000 19380285
5*1500*6000 24140355
6*1500*6000 28900425
8*1500*6000 38488566
10*1500*6000 48280710
12*1500*6000 57800850
Труба ВГП (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/п Вес 1 м/п Длина
15*2,8 1/2 дюйма 961,28
20*2,8 3/4 дюйма 1241,66
25*3,2 1 дюйм 1682,39
32*2,8 1 1/4 дюйма 2042,73
40*3,0 1 1/2 2383,38
40*3,5 1 1/2 2703,84
Труба Эл.Сварная (длину уточнять)
Наименование Цена за 1 м/пВес 1 м/п Длина
57*3 2804,00
57*3,5 3244,62
76*3 3785,40
76*3,5 4406,26
89*3 4466,36
89*3,5 5187,38
108*3,5 6329,02
108*4,0 72210,30
159*4,0 110215,30
159*4,5 122617,01
Труба Профильная
Наименование Цена за 1 м/пВес 1 м/пДлина
15*15*1,5 500,605 6,00
20*20*1,5 680,841 6,00
20*20*2 741,080 6,00
25*25*1,5 861,070 6,00
25*25*2 941,390 6,00
30*30*1,5 1041,310 6,00
30*30*2 1121,700 6,00
40*20*1,5 1021,310 6,00
40*20*2
1121,700 6,00
40*25*2 1221,430 6,00
40*40*2 1521,860 6,00
40*40*3 2061,780 6,00
50*50*2 1942,960 6,00
50*50*3 2644,310 6,00
60*30*2 1742,650 6,00
60*30*3 2343,830 6,00
60*40*2 1942,960 6,00
60*40*3 2644,300 6,00
60*60*2 2343,590 6,00
60*60*3 3225,250 6,00
80*40*3 3223,590 6,00
80*60*3 3785,250 6,00
80*80*3 4364,220 12,00
80*80*4 5706,190 12,00
100*100*3 5527,130 12,00
100*100*4 7249,330 12,00
100*100*5 8909,020 12,00
120*120*4 89011,840 12,00
120*120*5 10904,530 12,00
100*50*3 4086,660 12,00
Электроды
Наименование за кг вес пачки
3 мм МР-3 320 5 кг
4 мм МР-3 320 5 кг

ГАЗОВАЯ РЕЗКА

РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ
НаименованиеСтоимость 1 реза/руб.
Резка арматуры 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 14-20мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка арматуры 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт


Резка круга 6-12 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 14-20 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 22-32 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт
Резка круга 40-50 мм3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт

Резка квадрата50


Резка полосы50

Резка листовой стали 4- 8 мм400
Резка листовой стали 10- 20 мм800

Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм50
Резка профильной трубы 25*25 - 50*25 мм60
Резка профильной трубы 40*40 - 80*40 мм80
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм120


Резка стали угловой 25 - 40 мм50
Резка стали угловой 45 - 63 мм80
Резка стали угловой 75 - 90 мм100
Резка стали угловой 100 - 125 мм120


Резка трубы 15 - 20 мм50
Резка трубы 25 - 32 мм50
Резка трубы 40 - 50 мм60
Резка трубы 57 - 76 мм80
Резка трубы 76 - 89 мм100
Резка трубы 102 - 159 мм120


Резка швеллера 8,10,12 мм100
Резка швеллера 14,16,18150
Резка швеллера 20 - 30 мм200


Оставьте заявку и получите интересное предложение

*обязательное поле к заполнению