В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | 84 | 1,12 | 6,00 |
25*25*4 | 110 | 1,46 | 6,00 |
32*32*3 | 112 | 1,46 | 6,00 |
40*40*4 | 150 | 2,42 | 6,00 |
45*45*4 | 168 | 2,73 | 6,00 |
50*50*4 | 188 | 3,05 | 6,00 |
50*50*5 | 232 | 3,77 | 6,00 |
63*63*5 | 296 | 4,81 | 12,00 |
63*63*6 | 352 | 5,72 | 12,00 |
75*75*5 | 378 | 5,80 | 12,00 |
75*75*6 | 448 | 6,89 | 12,00 |
100*100*7 | 702 | 10,79 | 12,00 |
100*100*8 | 822 | 12,25 | 12,00 |
110*110*8 | 908 | 13,05 | 12,00 |
125*125*8 | 1070 | 15,60 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | 502 | 7,05 | 12,00 |
№10 | 610 | 8,59 | 12,00 |
№12 | 770 | 10,40 | 12,00 |
№14 | 942 | 12,30 | 12,00 |
№16 | 1052 | 14,20 | 12,00 |
№18 | 1280 | 16,30 | |
№20 | 2154 | 18,40 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | 48 | 0,63 | 6,00 |
4*25 | 60 | 0,79 | 6,00 |
4*40 | 86 | 1,26 | 6,00 |
5*50 | 134 | 1,96 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | 54 | 0,50 | 6,00 |
10*10 | 52 | 0,79 | 6,00 |
12*12 | 74 | 1,13 | 6,00 |
14*14 | 100 | 1,54 | 6,00 |
16*16 | 130 | 2,01 | 6,00 |
20*20 | 204 | 3,14 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 14 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 24 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 38 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 52 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 70 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 90 | 1,58 | 11,70 |
20 мм | 140 | 2,47 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 16 | 0,222 | 6,00 |
8 мм | 26 | 0,395 | 6,00 |
10 мм | 40 | 0,617 | 11,70 |
12 мм | 54 | 0,89 | 11,70 |
14 мм | 72 | 1,21 | 11,70 |
16 мм | 92 | 1,58 | 11,70 |
18 мм | 118 | 2,00 | 11,70 |
20 мм | 144 | 2,47 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | 0,75 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | 158,65 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 209 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1284 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к Ст3 | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
1,5*1250*2500 | 2720 | 50 | |
2*1250*2500 | 3100 | 50 | |
3*1250*2500 | 4614 | 74 | |
4*1500*6000 | 17386 | 80 | |
4*1500*6000 рифл | 19500 | 283 | |
5*1500*6000 | 21656 | 300 | |
6*1500*6000 | 25926 | 354 | |
8*1500*6000 | 34526 | 424 | |
10*1500*6000 | 43310 | 566 | |
12*1500*6000 | 51850 | 707 | |
14*1500*6000 | 60512 | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | 96 | 1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | 124 | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | 168 | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 204 | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | 238 | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | 270 | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | - | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | - | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | 280 | 4,00 | |
57*3,5 | 324 | 4,62 | |
76*3 | 378 | 5,40 | |
76*3,5 | 440 | 6,26 | |
89*3 | 446 | 6,36 | |
89*3,5 | 518 | 7,38 | |
108*3,5 | 632 | 9,02 | |
108*4,0 | 722 | 10,30 | |
159*4,0 | 1102 | 15,30 | |
159*4,5 | 1226 | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 46 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 62 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 66 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 78 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 86 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 96 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 104 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 96 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
106 | 1,700 | 6,00 |
40*25*2 | 120 | 1,430 | 6,00 |
40*40*2 | 144 | 1,860 | 6,00 |
40*40*3 | 192 | 1,780 | 6,00 |
50*50*2 | 184 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 246 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 164 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 230 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 184 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 246 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 222 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 300 | 5,250 | 6,00 |
80*40*3 | 300 | 3,590 | 6,00 |
80*60*3 | 354 | 5,250 | 6,00 |
80*80*3 | 408 | 4,220 | 12,00 |
80*80*4 | 532 | 6,190 | 12,00 |
100*100*3 | 516 | 7,130 | 12,00 |
100*100*4 | 676 | 9,330 | 12,00 |
100*100*5 | 832 | 9,020 | 12,00 |
120*120*4 | 818 | 11,840 | 12,00 |
120*120*5 | 1002 | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 380 | 6,660 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
3 мм МР-3 | 320 | 5 кг | |
4 мм МР-3 | 320 | 5 кг |
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка арматуры 14-20мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка арматуры 22-32 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка арматуры 40-50 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка круга 6-12 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка круга 14-20 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка круга 22-32 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка круга 40-50 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
Резка квадрата | 50 |
Резка полосы | 50 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 400 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 800 |
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 50 |
Резка профильной трубы 25*25 - 50*25 мм | 60 |
Резка профильной трубы 40*40 - 80*40 мм | 80 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 120 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 50 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 80 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 100 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 120 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 50 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 50 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 60 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 80 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 100 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 120 |
Резка швеллера 8,10,12 мм | 100 |
Резка швеллера 14,16,18 | 150 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 200 |