Прайс-лист на металлопрокат от металлобазы в Пензе
Уважаемые клиенты!
Цены, указанные на сайте, действительны для заказов от 10 000 рублей.
В разделе КАТАЛОГ (в меню) представлен интернет-магазин для оформления заявки онлайн.
Труба Профильная90 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*15*1,5 | 48 | 0,605 | 6,00 |
| 20*20*1,2 | 54 | 0,689 | 6,00 |
| 20*20*1,5 | 62 | 0,841 | 6,00 |
| 20*20*2 | 74 | 1,08 | 6,00 |
| 25*25*1,2 | 68 | 0,878 | 6,00 |
| 25*25*1,5 | 78 | 1,07 | 6,00 |
| 25*25*2 | 98 | 1,39 | 6,00 |
| 30*20*2 | 102 | 1,39 | 6,00 |
| 30*30*1,2 | 84 | 1,07 | 6,00 |
| 30*30*1,5 | 100 | 1,31 | 6,00 |
| 30*30*2 | 118 | 1,7 | 6,00 |
| 40*20*1,2 | 82 | 1,07 | 6,00 |
| 40*20*1,5 | 98 | 1,31 | 6,00 |
| 40*20*2 | 124 | 1,7 | 6,00 |
| 40*20*3 | 156 | 2,42 | 6,00 |
| 40*25*2 | 138 | 1,86 | 6,00 |
| 40*40*1,2 | 110 | 1,443 | 6,00 |
| 40*40*1,5 | 134 | 1,78 | 6,00 |
| 40*40*2 | 170 | 2,33 | 6,00 |
| 40*40*2 ТУ | 168 | 2,33 | 6,00 |
| 40*40*3 | 214 | 3,36 | 6,00 |
| 40*40*3 ТУ | 210 | 3,36 | 6,00 |
| 50*25*1,5 | 132 | 1,67 | 6,00 |
| 50*25*2 | 160 | 2,17 | 6,00 |
| 50*50*2 | 212 | 2,96 | 6,00 |
| 50*50*2 ТУ | 210 | 2,96 | 6,00 |
| 50*50*3 | 274 | 4,31 | 6,00 |
| 50*50*3 ТУ | 270 | 4,31 | 6,00 |
| 50*50*4 | 352 | 5,56 | 6,00 |
| 60*30*2 | 184 | 2,65 | 6,00 |
| 60*30*2 ТУ | 180 | 2,65 | 6,00 |
| 60*30*3 | 256 | 3,83 | 6,00 |
| 60*40*2 | 206 | 2,96 | 6,00 |
| 60*40*2 ТУ | 202 | 2,96 | 6,00 |
| 60*40*3 | 294 | 4,3 | 6,00 |
| 60*40*3 ТУ | 288 | 4,3 | 6,00 |
| 55*55*2 | 244 | 3,27 | 6,00 |
| 60*60*2 | 258 | 3,59 | 6,00 |
| 60*60*2 ТУ | 254 | 3,59 | 6,00 |
| 55*55*3 | 314 | 4,78 | 6,00 |
| 60*60*3 | 334 | 5,25 | 6,00 |
| 60*60*3 ТУ | 330 | 5,25 | 6,00 |
| 60*60*4 | 430 | 6,82 | 6,00 |
| 80*40*2 | 248 | 3,59 | 6,00 |
| 80*40*2 ТУ | 246 | 3,59 | 6,00 |
| 80*40*3 (6м) | 334 | 5,25 | 6,00 |
| 80*40*3 ТУ (6м) | 330 | 5,25 | 6,00 |
| 80*40*4 | 430 | 6,82 | 12,00 |
| 80*60*3 | 394 | 6,19 | 12,00 |
| 80*80*2 | 354 | 4,84 | 12,00 |
| 80*80*2 ТУ | 348 | 4,84 | 12,00 |
| 75*75*3 | 456 | 6,66 | 12,00 |
| 80*80*3 | 470 | 7,13 | 12,00 |
| 80*80*3 ТУ | 464 | 7,13 | 12,00 |
| 80*80*4 | 590 | 9,33 | 12,00 |
| 80*80*4 ТУ | 580 | 9,33 | 12,00 |
| 80*80*5 | 722 | 11,44 | 12,00 |
| 100*100*3 | 574 | 9,02 | 12,00 |
| 100*100*3 ТУ | 566 | 9,02 | 12,00 |
| 100*100*4 | 748 | 11,84 | 12,00 |
| 100*100*4 ТУ | 736 | 11,84 | 12,00 |
| 100*100*5 | 922 | 14,58 | 12,00 |
| 100*100*6 | 1172 | 17,22 | 12,00 |
| 100*50*3 | 448 | 6,66 | 12,00 |
| 100*50*4 | 550 | 8,7 | 12,00 |
| 120*120*4 | 942 | 14,25 | 12,00 |
| 120*120*5 | 1160 | 17,55 | 12,00 |
| 120*120*6 | 1326 | 20,99 | 12,00 |
| 120*60*3 | 514 | 8,07 | 12,00 |
| 120*60*4 | 700 | 10,59 | 12,00 |
| 120*80*3 | 596 | 9,02 | 12,00 |
| 120*80*4 | 776 | 11,73 | 12,00 |
| 140*100*4 | 900 | 14,25 | 12,00 |
| 140*100*5 | 1108 | 17,55 | 12,00 |
| 140*140*4 | 1060 | 16,76 | 12,00 |
| 140*140*5 | 1308 | 20,69 | 12,00 |
| 140*140*6 | 1680 | 24,76 | 12,00 |
| 150*150*5 | 1564 | 22,26 | 12,00 |
| 150*150*6 | 1876 | 26,4 | 12,00 |
| 160*80*4 | 982 | 14,25 | 12,00 |
| 160*80*5 | 1210 | 17,55 | 12,00 |
| 160*160*4 | 1332 | 19,27 | 12,00 |
| 160*160*5 | 1506 | 23,83 | 12,00 |
| 160*160*6 | 1954 | 28,29 | 12,00 |
| 180*180*5 | 1704 | 26,97 | 12,00 |
| 180*180*6 | 2246 | 32,05 | 12,00 |
| 200*100*4 | 1280 | 18,01 | 12,00 |
| 200*100*5 | 1582 | 22,26 | 12,00 |
| 200*200*5 | 2152 | 30,28 | 12,00 |
| 200*200*6 | 2546 | 35,82 | 12,00 |
Труба ВГП (длину уточнять)10 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*2,8 1/2 дюйма | 86 | 1,28 | |
| 20*2,8 3/4 дюйма | 112 | 1,66 | |
| 25*2,8 1 дюйм | 142 | 2,12 | |
| 25*3,2 1 дюйм | 160 | 2,39 | |
| 32*2,8 1 1/4 дюйма | 184 | 2,73 | |
| 32*3,2 1 1/4 дюйма | 208 | 3,09 | |
| 40*3,0 1 1/2 дюйма | 224 | 3,33 | |
| 40*3,5 1 1/2 дюйма | 258 | 3,84 | |
| 50*3,0 2 дюйма | 284 | 4,22 | |
| 50*3,5 2 дюйма | 328 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная16 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 57*3 | 268 | 4 | |
| 57*3,5 | 310 | 4,62 | |
| 76*3 | 362 | 5,4 | |
| 76*3,5 | 420 | 6,26 | |
| 76*4 | 476 | 7,103 | |
| 89*3 | 426 | 6,36 | |
| 89*3,5 | 496 | 7,38 | |
| 89*4 | 560 | 8,36 | |
| 108*3 | 522 | 7,768 | |
| 108*3,5 | 606 | 9,02 | |
| 108*4,0 | 692 | 10,3 | |
| 133*4,0 | 854 | 12,73 | |
| 159*4,0 | 1050 | 15,3 | |
| 159*4,5 | 1196 | 17,15 | |
| 219*5 | 1712 | 26,39 | |
| 219*6 | 2176 | 31,6 | |
Сталь листовая г/к Ст330 поз.
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
| 1,5*1250*2500 | 2490 | 37 | |
| 2*1250*2500 | 3258 | 51 | |
| 2,5*1250*2500 | 3936 | 62 | |
| 3*1250*2500 | 4694 | 75 | |
| 3*1500*3000 | 7018 | 107 | |
| 3*1500*6000 | 13522 | 214 | |
| 3*1250*2500 рифл | 5114 | 76 | |
| 4*1500*3000 | 9314 | 142 | |
| 4*1500*6000 | 17696 | 285 | |
| 4*1500*6000 рифл | 20036 | 300 | |
| 5*1500*3000 | 11336 | 178 | |
| 5*1500*6000 | 22148 | 355 | |
| 5*1500*6000 рифл | 23306 | 370 | |
| 6*1500*3000 | 13970 | 213 | |
| 6*1500*6000 | 26516 | 425 | |
| 6*1500*6000 рифл | 27716 | 440 | |
| 8*1500*3000 | 18694 | 285 | |
| 8*1500*6000 | 35652 | 566 | |
| 10*1500*3000 | 23482 | 358 | |
| 10*1500*6000 | 44596 | 708 | |
| 12*1500*6000 | 52970 | 849 | |
| 14*1500*6000 | 62298 | 989 | |
| 16*1500*6000 | 71178 | 1 130 | |
| 20*1500*6000 | 92396 | 1 413 | |
| 25*1500*6000 | 117422 | 1 766 | |
| 30*1500*6000 | 140958 | 2 120 | |
| 40*1500*6000 | 194400 | 2 826 | |
| 50*1500*6000 | 243742 | 3 533 | |
| Лист ПВЛ 406 | 4430 | 58 | |
| Лист ПВЛ 506 | 5420 | 72 | |
Сталь листовая г/к 09Г2С13 поз.
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
| 4*1500*6000 | 19606 | 285 | |
| 5*1500*6000 | 23782 | 355 | |
| 6*1500*6000 | 29236 | 425 | |
| 8*1500*6000 | 38936 | 566 | |
| 10*1500*6000 | 48350 | 708 | |
| 12*1500*6000 | 58402 | 849 | |
| 14*1500*6000 | 67736 | 989 | |
| 16*1500*6000 | 77394 | 1 130 | |
| 20*1500*6000 | 98896 | 1 413 | |
| 25*1500*6000 | 125368 | 1 766 | |
| 30*1500*6000 | 150498 | 2 120 | |
| 40*1500*6000 | 203444 | 2 826 | |
| 50*1500*6000 | 250808 | 3 533 | |
Полоса6 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 4*20 | 48 | 0,64 | 6,00 |
| 4*25 | 60 | 0,79 | 6,00 |
| 4*40 | 96 | 1,27 | 6,00 |
| 4*50 | 116 | 1,59 | 6,00 |
| 5*40 | 122 | 1,59 | 6,00 |
| 5*50 | 150 | 1,98 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С)11 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 18 | 0,224 | 6,00 |
| 8 мм | 28 | 0,399 | 11,70 |
| 10 мм | 48 | 0,641 | 11,70 |
| 12 мм | 62 | 0,9 | 11,70 |
| 14 мм | 84 | 1,222 | 11,70 |
| 16 мм | 112 | 1,6 | 11,70 |
| 18 мм | 144 | 2,02 | 11,70 |
| 20 мм | 174 | 2,49 | 11,70 |
| 22 мм | 214 | 3,02 | 11,70 |
| 25 мм | 270 | 3,89 | 11,70 |
| 28 мм | 336 | 4,834 | 11,70 |
Арматура А-18 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 18 | 0,224 | 6,00 |
| 8 мм | 30 | 0,399 | 6,00 |
| 10 мм | 46 | 0,641 | 11,70 |
| 12 мм | 62 | 0,9 | 11,70 |
| 14 мм | 84 | 1,22 | 11,70 |
| 16 мм | 110 | 1,6 | 11,70 |
| 18 мм | 148 | 2,02 | 11,70 |
| 20 мм | 172 | 2,49 | 11,70 |
Проволока вязальная1 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 1,2 мм | 0,8 | 0,0088 | |
Квадрат6 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 8*8 | 60 | 0,51 | 6,00 |
| 10*10 | 60 | 0,79 | 6,00 |
| 12*12 | 88 | 1,15 | 6,00 |
| 14*14 | 118 | 1,55 | 6,00 |
| 16*16 | 154 | 2,03 | 6,00 |
| 20*20 | 248 | 3,19 | 6,00 |
Уголок21 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 25*25*3 | 98 | 1,15 | 6,00 |
| 25*25*4 | 128 | 1,5 | 6,00 |
| 32*32*3 | 126 | 1,5 | 6,00 |
| 32*32*4 | 164 | 1,96 | 6,00 |
| 35*35*4 | 178 | 2,1 | 6,00 |
| 40*40*3 | 158 | 1,89 | 6,00 |
| 40*40*4 | 186 | 2,45 | 12,00 |
| 45*45*4 | 212 | 2,77 | 6,00 |
| 50*50*4 | 232 | 3,09 | 12,00 |
| 50*50*5 | 288 | 3,8 | 12,00 |
| 63*63*5 | 372 | 4,87 | 12,00 |
| 63*63*6 | 436 | 5,8 | 12,00 |
| 75*75*5 | 448 | 5,85 | 12,00 |
| 75*75*6 | 534 | 6,97 | 12,00 |
| 75*75*8 | 684 | 9,02 | 12,00 |
| 90*90*6 | 638 | 8,42 | 12,00 |
| 90*90*7 | 738 | 9,74 | 12,00 |
| 100*100*7 | 834 | 10,9 | 12,00 |
| 100*100*8 | 946 | 12,35 | 12,00 |
| 110*110*8 | 1060 | 13,6 | 12,00 |
| 125*125*8 | 1188 | 15,6 | 12,00 |
Швеллер8 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| №8П | 562 | 7,15 | 12,00 |
| №10П | 684 | 8,71 | 12,00 |
| №12П | 870 | 10,59 | 12,00 |
| №14П | 1070 | 12,73 | 12,00 |
| №16П | 1206 | 14,34 | 12,00 |
| №18П | 1560 | 16,4 | 12,00 |
| №20П | 2266 | 18,5 | 12,00 |
| №24П | 2816 | 24,15 | 12,00 |
Балка двутавровая3 поз.
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 20Б1 | 2094 | 21,6 | 12,00 |
| 25Б1 | 2390 | 26,1 | 12,00 |
| 30Б1 | 2850 | 32,4 | 12,00 |
Сетка стальная сварная3 поз.
| Наименование | Цена за 1 шт (карта) |
| 50*50*2,7мм 500*2000мм | 160 |
| 50*50*4мм 510*2000мм | 382 |
| 100*100*4мм 2000*3000мм | 148 |
Забор и комплектующие7 поз.
| Наименование | Цена за м² | Цена за 1 ед. / упаковка | |
| Профлист С8, 0,4 мм, RAL 8017, 7024, 6005, 3005 | 435,00 ₽ | 1044,00 ₽ | |
| Профлист С8, 0,4 мм, Zn (оцинкованный) | 362,50 ₽ | 870,00 ₽ | |
| Саморезы кровельные 5,5×19 мм, RAL 8017, 7024, 6005, 3005 (упаковка 100 шт.) | - | 300,00 ₽ | |
| Саморезы кровельные 5,5×19 мм, Zn (оцинкованные, упаковка 100 шт.) | - | 250,00 ₽ | |
| Заглушка 60×40 мм (упаковка 10 шт.) | - | 135,00 ₽ | |
| Заглушка 60×60 мм (упаковка 10 шт.) | - | 120,00 ₽ | |
| Заглушка 80×80 мм (упаковка 10 шт.) | - | 260,00 ₽ | |
Для профлистов указана цена за квадратный метр и за единицу товара (лист). · Для саморезов и заглушек цена приведена за упаковку с указанием количества штук в ней. · Zn — оцинкованный вариант изделия. · Обозначения RAL — цвета полимерного покрытия. · RAL 8017- шоколад · RAL 7024- графитовый серый · RAL 6005 - зеленый мох · RAL 3005 - спелая вишня
Газовая резка30 поз.
| Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
| Резка арматуры 6-12 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка арматуры 14-20мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка арматуры 22-32 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка арматуры 40-50 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка круга 6-12 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка круга 14-20 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка круга 22-32 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка круга 40-50 мм | 3% за каждый рез по длине, но не менее 150 руб/шт |
| Резка квадрата | 50 |
| Резка полосы | 50 |
| Резка листовой стали 1,5-3 мм | 250 |
| Резка листовой стали 4- 8 мм | 400 |
| Резка листовой стали 10- 20 мм | 800 |
| Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 50 |
| Резка профильной трубы 25*25 - 50*25 мм | 60 |
| Резка профильной трубы 40*40 - 80*40 мм | 80 |
| Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 120 |
| Резка стали угловой 25 - 40 мм | 50 |
| Резка стали угловой 45 - 63 мм | 80 |
| Резка стали угловой 75 - 90 мм | 100 |
| Резка стали угловой 100 - 125 мм | 120 |
| Резка трубы 15 - 20 мм | 50 |
| Резка трубы 25 - 32 мм | 50 |
| Резка трубы 40 - 50 мм | 60 |
| Резка трубы 57 - 76 мм | 80 |
| Резка трубы 76 - 89 мм | 100 |
| Резка трубы 102 - 159 мм | 120 |
| Резка швеллера 8,10,12 мм | 100 |
| Резка швеллера 14,16,18 | 150 |
| Резка швеллера 20 - 30 мм | 200 |
Цены указаны по предоставленным данным. Актуальность рекомендуется подтверждать перед оформлением заказа.